您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

辽宁省自行车治安管理办法(修正)

作者:法律资料网 时间:2024-07-02 15:36:13  浏览:8144   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

辽宁省自行车治安管理办法(修正)

辽宁省人民政府


辽宁省自行车治安管理办法(修正)
辽宁省人民政府


(1993年10月18日辽宁省人民政府办公厅(辽政办发[1993]55号)文件批转1997年12月26日辽宁省人民政府令第87号修订)


第一条 为加强自行车治安管理,保护公民财产安全,维护社会秩序,根据国家有关规定,结合我省实际情况,制定本办法。
第二条 凡在我省行政区域内的单位和个人,均应遵守本办法。
第三条 自行车治安管理遵循方便群众、科学管理的原则,实行登记、办理牌证、打印钢号、路检与审验相结合的管理办法。
第四条 省、市、县(含县级市、区,下同)公安机关是自行车治安管理的主管部门,负责本办法的实施。
第五条 自行车所有人(含单位,下同),应凭本人居民身份证(户口簿)或单位介绍信以及下列证明之一,自证明标明之日起三十日内,到单位所在地或常住户口所在地县公安机关办理登记手续:
(一)购买新车,凭发货票;
(二)个人组装的车辆,凭购买车架、车轮、车把的发货票;
(三)从国内或港、澳、台地区带入的车辆,凭海关税单(船员购买证);
(四)外埠迁入的车辆,凭迁出地县公安机关的证明;
(五)翻新的车辆,应凭翻新证明及原车证、号牌,到原登记机关重新办理登记手续。
第六条 公安机关承办自行车登记手续应及时审核,手续健全的予以办理登记手续,打印钢号,发给车证、号牌。
第七条 车证、号牌遗失的,应持本人居民身份证(户口簿)或单位介绍信,到原登记机关补办手续。
第八条 更换自行车车架,应持车证、号牌及购买部件发货票到原登记机关补打钢号。
第九条 已领取车证、号牌的自行车赠予、买卖,应持车证、号牌、本人居民身份证(户口簿)或单位介绍信到原登记机关办理变更手续。
买卖已领取车证、号牌的自行车,必须在有关部门指定的交易市场内进行。
第十条 托运自行车,应有下列证明:
(一)未办理登记手续的,凭发货票或海关税单(船员购买证);
(二)已办理登记手续的,凭原登记机关出具的证明。
第十一条 从事翻新、修理及收购自行车行业的单位和个人,应在领取营业执照后三十日内到所在地县公安机关备案,并接受监督。
自行车所有人翻新自行车,必须持原登记机关出具的翻新证明。没有翻新证明的,任何单位和个人不得予以翻新。
第十二条 城镇新建、改建居民住宅区应按国家有关规定将自行车存车场所列入小区建设规划,所需经费由开发单位承担。
单位应建立内部自行车存车场所,并确定专人看管。
自行车存车场建成后不准挪作它用。
第十三条 公共场所应建立公共自行车存车场。公共自行车存车场按规定收取存车费。
鼓励单位和个人投资兴建公共自行车存车场。
第十四条 自行车车证、号牌每四年换领一次。每两年进行一次自行车审验。公安机关应采取提前通告、深入到单位、居(村)民委员会集中办理等多种方式进行,有关单位和个人应予以支持。
第十五条 公安机关应建立和完善自行车档案管理制度。建立丢失自行车报案、查破、认领等制度,对查获、拣拾的自行车定期发布认领通告,及时返还失主。自认领通告发布之日起三个月内无人认领的自行车,按无主物处理。
第十六条 对违反本办法有下列行为之一的,由县公安机关视其情节,按照下列规定予以处罚:
(一)对乱停乱放自行车的,应予以批评教育,对不听劝阻的,处以五元罚款;
(二)不按规定办理登记手续,不按规定换领车证、号牌和参加审验的,处以十元罚款;
(三)对从事翻新、修理及收购自行车行业的单位和个人不备案的,除限期备案外,并处二百元以下罚款;
(四)伪造或涂改车证、号牌、钢号的,自行车所有人擅自翻新自行车或购买无车证、无钢号和钢号与车证不符的自行车的,处以50元以上200元以下的罚款。
第十七条 偷窃自行车按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处罚;情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第十八条 公安人员处罚时,必须出具财政部门统一印制的罚没票据。
罚没财物全部上缴同级财政部门。
第十九条 车证、号牌由省公安厅统一制式,市公安机关制作,并收取工本费,具体标准按有关规定执行。
第二十条 公安人员执行本办法必须秉公执法。对滥用职权、徇私舞弊,情节轻微的,给予行政处分;情节严重构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第二十一条 本办法执行中的具体问题由省公安厅负责解释。
第二十二条 本办法自批准之日起施行。一九八二年六月十五日辽宁省人民政府发
布的《辽宁省自行车治安管理办法》同时废止。



1993年10月18日
下载地址: 点击此处下载

江苏省人民代表大会常务委员会关于修改《江苏省企业事业单位治安保卫工作条例》的决定

江苏省人大常委会


江苏省人民代表大会常务委员会关于修改《江苏省企业事业单位治安保卫工作条例》的决定


(2003年4月21日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第二次会议通过 2003年4月21日江苏省人民代表大会常务委员会公告第5号公布)



江苏省第十届人民代表大会常务委员会第二次会议决定对《江苏省企业事业单位治安保卫工作条例》作如下修改:

将第四条第二款修改为:“保卫机构的设立、撤销,应当书面告知公安机关。”

本决定自2003年5月1日起施行。

《江苏省企业事业单位治安保卫工作条例》根据本决定作相应修改,重新公布。


中国保险监督管理委员会关于印发清理整顿保险中介市场验收方案的通知

中国保险监督管理委员会


中国保险监督管理委员会关于印发清理整顿保险中介市场验收方案的通知
中国保险监督管理委员会




各保险公司:
现将《清理整顿保险中介市场验收方案》印发给你们,请按照中国保监会的统一部署和方案要求,加强领导,密切配合,认真做好验收前的各项准备工作。
特此通知

清理整顿保险中介市场验收方案
一、验收标准
验收工作主要依据《保险法》、《保险代理人管理规定(试行)》、《保险经纪人管理规定(试行)》以及《清理整顿保险中介市场方案》(保监发〔1999〕31号)和《关于加强保险兼业代理人管理有关问题的通知》(保监发〔1999〕68号)等有关规定。具体验收标准如
下:
(一)保险公司及其分支机构对保险中介业务存在的主要问题进行了全面、彻底的自查,并按有关规定对主要问题进行了纠正,对重大问题的责任人作出了严肃处理。针对查出的问题建立健全了规章制度。
(二)保险公司对保险代理人的管理设立了专门机构并配备了相应的专职人员。
(三)保险公司的分支机构严格按总公司制定的保险代理合同文本进行了重新签订,分支机构没有变更代理合同的行为;保险个人代理人做到持证上岗。
(四)保险公司与代理机构实行了财务收支两条线管理,保险费结算及时,手续费支付符合规定标准。
(五)保险公司除经保监会批准的外,保险代理人已无签发保险单的行为。保险单证管理严格,已发出的业务用章全部收回。
(六)保险公司已停止委托保险代理人从事保险事故的定损和理赔。
(七)保险公司已全部取消同非法保险代理机构的代理关系,已停止同非法保险中介机构的业务往来,已终止同境外保险公司或其驻华代表机构的违规业务往来。
(八)保险公司已有完善的保险代理人管理制度,保险代理人档案健全;对违法违规的代理人行为已进行了查处。
(九)保险公司按照清理整顿的工作要求,认真填报统计表格及上报自查自纠情况的书面报告。
二、验收方式
保险中介市场清理整顿验收工作采取以保监会督察联络员为主,保险公司自上而下,整体验收,重点抽查的方式。
自上而下是指验收工作仍然以各保险公司系统为主线,抽调人员,分组验收,先从总公司开始,上级查下级,自上而下,贯穿到各级分支机构。
整体验收是指此次验收工作应着眼于各保险公司整体的清理整顿情况,各总公司应对各省公司清理整顿工作有一全面了解,包括领导班子是否重视,布置工作是否及时,采取措施是否有力,对于分支机构出现的问题是否坚决予以处理。同时也要注重其分支机构在清理整顿过程中的表现
,包括代理机构(人员)现状,自查自纠的结果,对存在的问题是否及时予以纠正,对于严重的问题是否予以严肃处理。
重点抽查是指在此次验收过程中,在整体验收的基础上,分组对重点地区、重点分支机构进行验收检查。一方面,要按照《清理整顿保险中介市场方案》及《关于加强保险兼业代理人有关问题的通知》中所规定的重点内容,对保险公司进行检查验收;另一方面,要对各保险公司部分地
区的分支机构进行重点检查。
三、验收的要求
(一)各级保险公司在验收开始前,应对本系统、本公司清理整顿工作作出认真、详细的书面总结。主要内容包括:总公司及其分支机构的整章建制情况,自查出的主要问题及采取的措施,严重违规案例及处理结果等。
(二)各保险公司可根据本通知,事先安排本系统的内部验收工作。
(三)各保险公司应认真填写本方案所附表格。
四、验收步骤
(一)验收时间:8月11日开始,8月31日结束。
(二)验收步骤:验收工作分两个步骤完成。8月11日至8月15日,完成对新华人寿、泰康人寿、华泰保险以及区域性保险公司和外资保险公司的验收工作;8月16日至31日,完成对人保、中寿、太保、平安四家保险公司的验收工作。
五、验收人员
(一)人保、中寿、太保和平安的验收工作,由第二阶段保监会派驻在这四家公司的督察联络小组组织验收。各督察联络组组长应事先同保险公司研究验收工作具体落实方案。
(二)其他公司的验收人员由保监会从督察联络员中抽调。
清理整顿保险中介市场自查自纠情况统计表
------------------------------------------------------------
| | | |对代理机构(个 |
| | 个人代理人 | 兼业代理机构 | |
| | | |人)单证清理情况|
| 公司名称 |------------------|-----------|--------|
| |持展业证 |持证率 |清理整 |持证| 原代理机 |清理后机|已收回|尚未收 |
| |人数(99|(99年| 顿后 |率 |构个数(99|构个数 |空白保|回保单 |
| |年3月) |3月) |持证人数| |年3月) | |单份数|份数 |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|中国人民保险公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|中国人寿保险公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|中国再保险公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|

|中国太平洋保险公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|中国平安保险股份有限公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|泰康人寿保险公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|新华人寿保险公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|华泰财产保险股份有限公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|天安保险股份有限公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|大众保险股份有限公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|华安财产保险股份有限公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|永安财产保险股份有限公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|

|东京海上火灾保险公司上海分公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|安联大众人寿保险有限公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|太平洋安泰人寿保险有限公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|美亚保险公司上海分公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|中宏人寿保险有限公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|美国友邦保险有限公司上海分公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|皇家太阳联合保险公司上海分公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|丰泰保险(亚洲)有限公司上海分公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|美国友邦保险有限公司广州分公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|美亚保险公司广州分公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|民安保险深圳分公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|民安保险海口分公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|新疆兵团保险公司 | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|----|--|------|----|---|----|
|合计 | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------

清理整顿保险中介市场自查自纠情况统计表
---------------------------------------------------------------
| |代理保费清收情况 |整章建制情况 | 其他整改情况 |
| |---------|-------|-------------------------|
| |原拖欠代|已收回 |新建规|修改完|建立|建立|建立|建立|规范|清理|发出|地市以上|
| 公司名称 |理保费 |(万元)|章个数|善规章|机构|代理|手续|代理|寿险|整顿|情况|分支公司|
| |(万元)| | |个数 |台账|保费|费支|机构|营销|中介|通报|组织检查|
| | | | | |个数|台账|付台|档案|网点|处理|份数| 次数 |
| | | | | | |个数|账个|个数|个数|有关| | |
| | | | | | | |数 | | |人数| | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|中国人民保险公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|中国人寿保险公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|中国再保险公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|泰康人寿保险公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|新华人寿保险公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|

|华泰财产保险股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|中国太平洋保险公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|东京海上火灾保险公司上海分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|安联大众人寿保险有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|太平洋安泰人寿保险有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|美亚保险公司上海分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|中宏人寿保险有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|美国友邦保险有限公司上海分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|皇家太阳联合保险公司上海分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|丰泰保险(亚洲)有限公司上海分公司| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|天安保险股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|大众保险股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|美国友邦保险有限公司广州分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|美亚保险公司广州分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|中国平安保险股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|

|华安财产保险股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|民安保险深圳分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|民安保险海口分公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|永安财产保险股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|新疆兵团保险公司 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|----|
|合计 | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------



1999年7月20日